| ALUMNO | MATERIA | MAESTRO | CALIF 1 | CALIF 2 | CALIF 3 | SUMA | PROMEDIO | MAXIMO | MINIMO |
| JAQUELYN MENA | CTS | PRIMITIVO MOLINA | 9 | 10 | 9 | 28 | 9.33333333 | 10 | 9 |
| JAZMIN CIME | CTS | PRIMITIVO MOLINA | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 |
| ESTEFANIA CHALE | ALGEBRA | ADRIANA MEDINA | 10 | 8 | 9 | 27 | 9 | 10 | 8 |
| KARLA PICHARDO | INGLES | MARITERE CETINA | 8 | 7 | 9 | 24 | 8 | 9 | 7 |
| JHOANNA TORRES | LEOYE | ANA DURAN | 7 | 9 | 8 | 24 | 8 | 9 | 7 |
| SILVIA TUN | TICS | DANILU MALDONADO | 3 | 5 | 9 | 17 | 5.66666667 | 9 | 3 |
| DIEGO CARDENAS | ALGEBRA | ADRIANA MEDINA | 9 | 6 | 7 | 23 | 7.66666667 | 8 | 7 |
| KAREN PISTE | QUIMICA | SONIA ZAMORA | 8 | 7 | 8 | 25 | 8.33333333 | 9 | 8 |
| GABRIELA SOLANA | LEOYE | ANA DURAN | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9 |
| YOMIRA ESTRELLA | ALGEBRA | ADRIANA MEDINA | 6 | 6 | 8 | 20 | 6 | 6 | 6 |
sábado, 3 de diciembre de 2011
tabla de calificaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario