| ALUMNO | MATERIA | MAESTRO | CALIF 1 | CALIF 2 | CALIF 3 | SUMA | PROMEDIO | MAXIMO | MINIMO |
| JAQUELYN MENA | CTS | PRIMITIVO MOLINA | 9 | 10 | 9 | 28 | 9.33333333 | 10 | 9 |
| JAZMIN CIME | CTS | PRIMITIVO MOLINA | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 8 |
| ESTEFANIA CHALE | ALGEBRA | ADRIANA MEDINA | 10 | 8 | 9 | 27 | 9 | 10 | 8 |
| KARLA PICHARDO | INGLES | MARITERE CETINA | 8 | 7 | 9 | 24 | 8 | 9 | 7 |
| JHOANNA TORRES | LEOYE | ANA DURAN | 7 | 9 | 8 | 24 | 8 | 9 | 7 |
| SILVIA TUN | TICS | DANILU MALDONADO | 3 | 5 | 9 | 17 | 5.66666667 | 9 | 3 |
| DIEGO CARDENAS | ALGEBRA | ADRIANA MEDINA | 9 | 6 | 7 | 23 | 7.66666667 | 8 | 7 |
| KAREN PISTE | QUIMICA | SONIA ZAMORA | 8 | 7 | 8 | 25 | 8.33333333 | 9 | 8 |
| GABRIELA SOLANA | LEOYE | ANA DURAN | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | 9 | 9 |
| YOMIRA ESTRELLA | ALGEBRA | ADRIANA MEDINA | 6 | 6 | 8 | 20 | 6 | 6 | 6 |
tecnoligia de la informacion y comunicacion
sábado, 3 de diciembre de 2011
tabla de calificaciones
jueves, 1 de diciembre de 2011
Formato Fecha y Hora
| FUNCION | DESCRIPCION |
01/12/2011 11:37 | Devuelve la fecha y la hora actual |
2004 | Devuelve el año en formato año |
9 | Devuelve el día del mes |
10440 | Calcula el número de días entre las dos fechas |
2 | Devuelve un número del 1 al 7 |
15/02/2004 | Devuelve la fecha en formato fecha |
35927 | Devuelve la fecha en formato de fecha |
| Devuelve la hora como un número del 0 al 23 | |
0,524537037 | Convierte una hora de texto en un número |
01/12/2011 | Devuelve la fecha actual |
12 | Devuelve el numero del mes en el rango de 1 del (enero) al 12 (diciembre) |
20 | Devuelve el minuto en el rango de 0 a 59 |
04:20 p.m. | Convierte una hora de texto en un número |
40 | Devuelve el segundo en el rango de 0 a 59 |
jueves, 27 de octubre de 2011
tablas
ACTIVIDAD #2
CREACION DE TABLAS EN WORD
Después de haber analizado el video anterior acerca de la creación de tablas en Word crea un documento llamado “TABLAS” y realiza lo siguiente.
Para desplazarse | Presione las teclas |
Una celda a la izquierda | MAY + TAB |
Una celda a la derecha | TAB |
Una celda arriba | Flecha arriba |
Una celda abajo | Flecha abajo |
Al principio de la fila | Alf + Inicio |
Al final de la fila | Alf + fin |
Al principio de la columna | Alf + Avpag |
Al final de la columna | Alf + Repag |
Finalmente, dale diseño al documento con un encabezado (combinación de teclas para utilizar con las tablas), paginación titulo (a tamaño 14) y márgenes sup, inf y derecho (3 cm) y el izq. (4 cm)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)